
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-19 | 16:15 | 17:20 | 65 分鐘 |
2 | 2018-04-18 | 16:05 | 16:20 | 15 分鐘 |
3 | 12:37 | 16:02 | 205 分鐘 | |
4 | 2018-04-17 | 17:47 | 18:55 | 68 分鐘 |
5 | 14:38 | 17:45 | 187 分鐘 | |
6 | 14:26 | 14:35 | 9 分鐘 | |
7 | 12:09 | 14:24 | 135 分鐘 | |
8 | 2018-04-16 | 13:55 | 16:46 | 171 分鐘 |
9 | 2018-04-15 | 16:14 | 20:34 | 260 分鐘 |
10 | 16:00 | 16:09 | 9 分鐘 | |
11 | 13:52 | 15:57 | 126 分鐘 | |
12 | 13:36 | 13:48 | 12 分鐘 | |
13 | 2018-04-14 | 09:38 | 16:04 | 386 分鐘 |
14 | 2018-04-13 | 18:31 | 20:28 | 117 分鐘 |
15 | 13:50 | 18:01 | 251 分鐘 | |
16 | 2018-04-10 | 18:27 | 20:33 | 127 分鐘 |
17 | 13:48 | 15:20 | 92 分鐘 | |
18 | 2018-04-09 | 12:10 | 16:03 | 233 分鐘 |
19 | 2018-04-08 | 13:50 | 20:13 | 383 分鐘 |
20 | 2018-04-07 | 14:17 | 20:30 | 373 分鐘 |
21 | 2018-04-06 | 12:18 | 12:49 | 31 分鐘 |
22 | 09:03 | 12:15 | 192 分鐘 | |
23 | 2018-04-04 | 12:02 | 16:05 | 243 分鐘 |
24 | 2018-04-03 | 14:28 | 15:19 | 51 分鐘 |
25 | 11:37 | 14:26 | 168 分鐘 | |
26 | 08:46 | 11:35 | 169 分鐘 | |
27 | 08:34 | 08:42 | 8 分鐘 | |
28 | 2018-04-02 | 14:32 | 16:52 | 140 分鐘 |
29 | 12:05 | 12:58 | 52 分鐘 | |
30 | 09:49 | 12:03 | 133 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1784646.app96ss.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
